AI API 价格表
顶级 AI 模型,透明计费。按量付费,无套餐门槛。
gpt-image-2-ext4 个价格档位
(gpt-image-2)
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.085Credits/张~$0.0085/张 | 0.0808Credits/张~$0.0081/张 | 0.0765Credits/张~$0.0077/张 | 0.1063Credits/张~$0.0106/张 | 20% |
| 1K | 0.085Credits/张~$0.0085/张 | 0.0808Credits/张~$0.0081/张 | 0.0765Credits/张~$0.0077/张 | 2.109Credits/张~$0.2109/张 | 95.9% |
| 2K | 0.14Credits/张~$0.014/张 | 0.133Credits/张~$0.0133/张 | 0.126Credits/张~$0.0126/张 | 4.283Credits/张~$0.4283/张 | 96.7% |
| 4K | 0.21Credits/张~$0.021/张 | 0.1995Credits/张~$0.02/张 | 0.189Credits/张~$0.0189/张 | 7.117Credits/张~$0.7117/张 | 97% |
gpt-image-2.5-ext6 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| flare@1K | 0.085Credits/张~$0.0085/张 | 0.0808Credits/张~$0.0081/张 | 0.0765Credits/张~$0.0077/张 | 0.1063Credits/张~$0.0106/张 | 20% |
| flare@2K | 0.14Credits/张~$0.014/张 | 0.133Credits/张~$0.0133/张 | 0.126Credits/张~$0.0126/张 | 0.175Credits/张~$0.0175/张 | 20% |
| flare@4K | 0.21Credits/张~$0.021/张 | 0.1995Credits/张~$0.02/张 | 0.189Credits/张~$0.0189/张 | 0.2625Credits/张~$0.0263/张 | 20% |
| sunburst@1K | 0.085Credits/张~$0.0085/张 | 0.0808Credits/张~$0.0081/张 | 0.0765Credits/张~$0.0077/张 | 0.1063Credits/张~$0.0106/张 | 20% |
| sunburst@2K | 0.14Credits/张~$0.014/张 | 0.133Credits/张~$0.0133/张 | 0.126Credits/张~$0.0126/张 | 0.175Credits/张~$0.0175/张 | 20% |
| sunburst@4K | 0.21Credits/张~$0.021/张 | 0.1995Credits/张~$0.02/张 | 0.189Credits/张~$0.0189/张 | 0.2625Credits/张~$0.0263/张 | 20% |
z-image-turbo2 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.1Credits/张~$0.01/张 | 0.095Credits/张~$0.0095/张 | 0.09Credits/张~$0.009/张 | 0.125Credits/张~$0.0125/张 | 20% |
| prompt_extend | 0.2Credits/张~$0.02/张 | 0.19Credits/张~$0.019/张 | 0.18Credits/张~$0.018/张 | 0.25Credits/张~$0.025/张 | 20% |
nano-banana-ext1 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.125Credits/张~$0.0125/张 | 0.1188Credits/张~$0.0119/张 | 0.1125Credits/张~$0.0113/张 | 0.1563Credits/张~$0.0156/张 | 20% |
nano-banana-2-lite-ext1 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.125Credits/张~$0.0125/张 | 0.1188Credits/张~$0.0119/张 | 0.1125Credits/张~$0.0113/张 | 0.1563Credits/张~$0.0156/张 | 20% |
seedream-5-0-flash1 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.1371Credits/张~$0.0137/张 | 0.1303Credits/张~$0.013/张 | 0.1234Credits/张~$0.0123/张 | 0.1714Credits/张~$0.0171/张 | 20% |
seedream-5-0-pro5 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.36Credits/张~$0.036/张 | 0.342Credits/张~$0.0342/张 | 0.324Credits/张~$0.0324/张 | 0.45Credits/张~$0.045/张 | 20% |
| 1K | 0.2925Credits/张~$0.0293/张 | 0.2779Credits/张~$0.0278/张 | 0.2633Credits/张~$0.0263/张 | 0.3656Credits/张~$0.0366/张 | 20% |
| 1K-layer | 0.1463Credits/张~$0.0146/张 | 0.1389Credits/张~$0.0139/张 | 0.1316Credits/张~$0.0132/张 | 0.1828Credits/张~$0.0183/张 | 20% |
| 2K | 0.585Credits/张~$0.0585/张 | 0.5558Credits/张~$0.0556/张 | 0.5265Credits/张~$0.0527/张 | 0.7313Credits/张~$0.0731/张 | 20% |
| 2K-layer | 0.2925Credits/张~$0.0293/张 | 0.2779Credits/张~$0.0278/张 | 0.2633Credits/张~$0.0263/张 | 0.3656Credits/张~$0.0366/张 | 20% |
nano-banana-2-ext5 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.15Credits/张~$0.015/张 | 0.1425Credits/张~$0.0143/张 | 0.135Credits/张~$0.0135/张 | 0.1875Credits/张~$0.0188/张 | 20% |
| 0.5K | 0.15Credits/张~$0.015/张 | 0.1425Credits/张~$0.0143/张 | 0.135Credits/张~$0.0135/张 | 0.1875Credits/张~$0.0188/张 | 20% |
| 1K | 0.15Credits/张~$0.015/张 | 0.1425Credits/张~$0.0143/张 | 0.135Credits/张~$0.0135/张 | 0.1875Credits/张~$0.0188/张 | 20% |
| 2K | 0.2Credits/张~$0.02/张 | 0.19Credits/张~$0.019/张 | 0.18Credits/张~$0.018/张 | 0.25Credits/张~$0.025/张 | 20% |
| 4K | 0.25Credits/张~$0.025/张 | 0.2375Credits/张~$0.0238/张 | 0.225Credits/张~$0.0225/张 | 0.3125Credits/张~$0.0313/张 | 20% |
Ggrok-imagine-1.5-ext1 个价格档位
(grok-imagine-1.5-apimart)
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.15Credits/张~$0.015/张 | 0.1425Credits/张~$0.0143/张 | 0.135Credits/张~$0.0135/张 | 0.1875Credits/张~$0.0188/张 | 20% |
Ggrok-imagine-1.5-edit-ext1 个价格档位
(grok-imagine-1.5-edit-apimart)
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.15Credits/张~$0.015/张 | 0.1425Credits/张~$0.0143/张 | 0.135Credits/张~$0.0135/张 | 0.1875Credits/张~$0.0188/张 | 20% |
Ggrok-imagine-2.0-ext2 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.15Credits/张~$0.015/张 | 0.1425Credits/张~$0.0143/张 | 0.135Credits/张~$0.0135/张 | 0.6Credits/张~$0.06/张 | 75% |
| region-edit | 0.15Credits/张~$0.015/张 | 0.1425Credits/张~$0.0143/张 | 0.135Credits/张~$0.0135/张 | 0.1875Credits/张~$0.0188/张 | 20% |
Ggrok-imagine-image3 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 0.16Credits/张~$0.016/张 | 0.152Credits/张~$0.0152/张 | 0.144Credits/张~$0.0144/张 | 0.2Credits/张~$0.02/张 | 20% |
| 2K | 0.16Credits/张~$0.016/张 | 0.152Credits/张~$0.0152/张 | 0.144Credits/张~$0.0144/张 | 0.2Credits/张~$0.02/张 | 20% |
输入素材价格
参考图片
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参考图片 | 0.016Credits/张~$0.0016/张 | 0.0152Credits/张~$0.0015/张 | 0.0144Credits/张~$0.0014/张 | 0.02Credits/张~$0.002/张 | 20% |
seedream-4-01 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.195Credits/张~$0.0195/张 | 0.1853Credits/张~$0.0185/张 | 0.1755Credits/张~$0.0176/张 | 0.2438Credits/张~$0.0244/张 | 20% |
qwen-image-2.01 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.2Credits/张~$0.02/张 | 0.19Credits/张~$0.019/张 | 0.18Credits/张~$0.018/张 | 0.25Credits/张~$0.025/张 | 20% |
qwen-image-3.03 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.2057Credits/张~$0.0206/张 | 0.1954Credits/张~$0.0195/张 | 0.1851Credits/张~$0.0185/张 | 0.2571Credits/张~$0.0257/张 | 20% |
| 1K | 0.2057Credits/张~$0.0206/张 | 0.1954Credits/张~$0.0195/张 | 0.1851Credits/张~$0.0185/张 | 0.2571Credits/张~$0.0257/张 | 20% |
| 2K | 0.2057Credits/张~$0.0206/张 | 0.1954Credits/张~$0.0195/张 | 0.1851Credits/张~$0.0185/张 | 0.2571Credits/张~$0.0257/张 | 20% |
wan2.7-image1 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.216Credits/张~$0.0216/张 | 0.2052Credits/张~$0.0205/张 | 0.1944Credits/张~$0.0194/张 | 0.27Credits/张~$0.027/张 | 20% |
Fflux-2-pro4 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MP | 0.24Credits/张~$0.024/张 | 0.228Credits/张~$0.0228/张 | 0.216Credits/张~$0.0216/张 | 0.3Credits/张~$0.03/张 | 20% |
| 2MP | 0.36Credits/张~$0.036/张 | 0.342Credits/张~$0.0342/张 | 0.324Credits/张~$0.0324/张 | 0.45Credits/张~$0.045/张 | 20% |
| 3MP | 0.48Credits/张~$0.048/张 | 0.456Credits/张~$0.0456/张 | 0.432Credits/张~$0.0432/张 | 0.6Credits/张~$0.06/张 | 20% |
| 4MP | 0.6Credits/张~$0.06/张 | 0.57Credits/张~$0.057/张 | 0.54Credits/张~$0.054/张 | 0.75Credits/张~$0.075/张 | 20% |
seedream-4-51 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.26Credits/张~$0.026/张 | 0.247Credits/张~$0.0247/张 | 0.234Credits/张~$0.0234/张 | 0.325Credits/张~$0.0325/张 | 20% |
seedream-5-0-lite1 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.28Credits/张~$0.028/张 | 0.266Credits/张~$0.0266/张 | 0.252Credits/张~$0.0252/张 | 0.35Credits/张~$0.035/张 | 20% |
qwen-image-3.0-pro3 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.2857Credits/张~$0.0286/张 | 0.2714Credits/张~$0.0271/张 | 0.2571Credits/张~$0.0257/张 | 0.3571Credits/张~$0.0357/张 | 20% |
| 1K | 0.2857Credits/张~$0.0286/张 | 0.2714Credits/张~$0.0271/张 | 0.2571Credits/张~$0.0257/张 | 0.3571Credits/张~$0.0357/张 | 20% |
| 2K | 0.5714Credits/张~$0.0571/张 | 0.5429Credits/张~$0.0543/张 | 0.5143Credits/张~$0.0514/张 | 0.7143Credits/张~$0.0714/张 | 20% |
nano-banana-pro-ext2 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.3Credits/张~$0.03/张 | 0.285Credits/张~$0.0285/张 | 0.27Credits/张~$0.027/张 | 0.375Credits/张~$0.0375/张 | 20% |
| 4K | 0.4Credits/张~$0.04/张 | 0.38Credits/张~$0.038/张 | 0.36Credits/张~$0.036/张 | 0.5Credits/张~$0.05/张 | 20% |
DALL-E 31 个价格档位
(dall-e-3)
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.32Credits/张~$0.032/张 | 0.304Credits/张~$0.0304/张 | 0.288Credits/张~$0.0288/张 | 0.4Credits/张~$0.04/张 | 20% |
Fflux-kontext-pro1 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.32Credits/张~$0.032/张 | 0.304Credits/张~$0.0304/张 | 0.288Credits/张~$0.0288/张 | 0.4Credits/张~$0.04/张 | 20% |
Ggrok-imagine-image-2.05 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K@low | 0.32Credits/张~$0.032/张 | 0.304Credits/张~$0.0304/张 | 0.288Credits/张~$0.0288/张 | 0.4Credits/张~$0.04/张 | 20% |
| 1K@medium | 0.48Credits/张~$0.048/张 | 0.456Credits/张~$0.0456/张 | 0.432Credits/张~$0.0432/张 | 0.6Credits/张~$0.06/张 | 20% |
| 2K@low | 0.48Credits/张~$0.048/张 | 0.456Credits/张~$0.0456/张 | 0.432Credits/张~$0.0432/张 | 0.6Credits/张~$0.06/张 | 20% |
| 2K@medium | 0.64Credits/张~$0.064/张 | 0.608Credits/张~$0.0608/张 | 0.576Credits/张~$0.0576/张 | 0.8Credits/张~$0.08/张 | 20% |
输入素材价格
参考图片
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参考图片 | 0.08Credits/张~$0.008/张 | 0.076Credits/张~$0.0076/张 | 0.072Credits/张~$0.0072/张 | 0.1Credits/张~$0.01/张 | 20% |
Fflux-3-image6 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.384Credits/张~$0.0384/张 | 0.3648Credits/张~$0.0365/张 | 0.3456Credits/张~$0.0346/张 | — | |
| 1.5K | 0.56Credits/张~$0.056/张 | 0.532Credits/张~$0.0532/张 | 0.504Credits/张~$0.0504/张 | — | |
| 1K | 0.384Credits/张~$0.0384/张 | 0.3648Credits/张~$0.0365/张 | 0.3456Credits/张~$0.0346/张 | — | |
| 2K | 0.8Credits/张~$0.08/张 | 0.76Credits/张~$0.076/张 | 0.72Credits/张~$0.072/张 | — | |
| 4K | 4.856Credits/张~$0.4856/张 | 4.6132Credits/张~$0.4613/张 | 4.3704Credits/张~$0.437/张 | — | |
| 768SQ | 0.328Credits/张~$0.0328/张 | 0.3116Credits/张~$0.0312/张 | 0.2952Credits/张~$0.0295/张 | — |
Lflux-24 个价格档位
(flux-2-flex)
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MP | 0.4Credits/张~$0.04/张 | 0.38Credits/张~$0.038/张 | 0.36Credits/张~$0.036/张 | 0.5Credits/张~$0.05/张 | 20% |
| 2MP | 0.8Credits/张~$0.08/张 | 0.76Credits/张~$0.076/张 | 0.72Credits/张~$0.072/张 | 1Credits/张~$0.1/张 | 20% |
| 3MP | 1.2Credits/张~$0.12/张 | 1.14Credits/张~$0.114/张 | 1.08Credits/张~$0.108/张 | 1.5Credits/张~$0.15/张 | 20% |
| 4MP | 1.6Credits/张~$0.16/张 | 1.52Credits/张~$0.152/张 | 1.44Credits/张~$0.144/张 | 2Credits/张~$0.2/张 | 20% |
Ggrok-imagine-image-quality3 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 0.4Credits/张~$0.04/张 | 0.38Credits/张~$0.038/张 | 0.36Credits/张~$0.036/张 | 0.5Credits/张~$0.05/张 | 20% |
| 2K | 0.56Credits/张~$0.056/张 | 0.532Credits/张~$0.0532/张 | 0.504Credits/张~$0.0504/张 | 0.7Credits/张~$0.07/张 | 20% |
输入素材价格
参考图片
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参考图片 | 0.08Credits/张~$0.008/张 | 0.076Credits/张~$0.0076/张 | 0.072Credits/张~$0.0072/张 | 0.1Credits/张~$0.01/张 | 20% |
imagen-4.0-apimart1 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.4Credits/张~$0.04/张 | 0.38Credits/张~$0.038/张 | 0.36Credits/张~$0.036/张 | 0.5Credits/张~$0.05/张 | 20% |
Midjourney75 个价格档位
(midjourney)
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.4504Credits/次~$0.045/次 | 0.4279Credits/次~$0.0428/次 | 0.4054Credits/次~$0.0405/次 | 0.563Credits/次~$0.0563/次 | 20% |
| blend | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| blend-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| blend-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| describe | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| describe-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| describe-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| edits | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| edits-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| edits-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| high_variation | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| high_variation-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| high_variation-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| imagine | 0.4504Credits/次~$0.045/次 | 0.4279Credits/次~$0.0428/次 | 0.4054Credits/次~$0.0405/次 | 0.563Credits/次~$0.0563/次 | 20% |
| imagine-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| imagine-niji6 | 0.4504Credits/次~$0.045/次 | 0.4279Credits/次~$0.0428/次 | 0.4054Credits/次~$0.0405/次 | 0.563Credits/次~$0.0563/次 | 20% |
| imagine-niji6-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| imagine-niji6-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| imagine-niji7 | 0.4504Credits/次~$0.045/次 | 0.4279Credits/次~$0.0428/次 | 0.4054Credits/次~$0.0405/次 | 0.563Credits/次~$0.0563/次 | 20% |
| imagine-niji7-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| imagine-niji7-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| imagine-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| imagine-v5.1 | 0.4504Credits/次~$0.045/次 | 0.4279Credits/次~$0.0428/次 | 0.4054Credits/次~$0.0405/次 | 0.563Credits/次~$0.0563/次 | 20% |
| imagine-v5.1-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| imagine-v5.1-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| imagine-v5.2 | 0.4504Credits/次~$0.045/次 | 0.4279Credits/次~$0.0428/次 | 0.4054Credits/次~$0.0405/次 | 0.563Credits/次~$0.0563/次 | 20% |
| imagine-v5.2-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| imagine-v5.2-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| imagine-v6.1 | 0.4504Credits/次~$0.045/次 | 0.4279Credits/次~$0.0428/次 | 0.4054Credits/次~$0.0405/次 | 0.563Credits/次~$0.0563/次 | 20% |
| imagine-v6.1-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| imagine-v6.1-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| imagine-v7 | 0.4504Credits/次~$0.045/次 | 0.4279Credits/次~$0.0428/次 | 0.4054Credits/次~$0.0405/次 | 0.563Credits/次~$0.0563/次 | 20% |
| imagine-v7-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| imagine-v7-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| imagine-v8.1 | 0.4504Credits/次~$0.045/次 | 0.4279Credits/次~$0.0428/次 | 0.4054Credits/次~$0.0405/次 | 0.563Credits/次~$0.0563/次 | 20% |
| imagine-v8.1-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| imagine-v8.1-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| imagine-v8.2 | 0.4504Credits/次~$0.045/次 | 0.4279Credits/次~$0.0428/次 | 0.4054Credits/次~$0.0405/次 | 0.563Credits/次~$0.0563/次 | 20% |
| imagine-v8.2-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| imagine-v8.2-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| inpaint | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| inpaint-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| inpaint-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| low_variation | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| low_variation-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| low_variation-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| modal | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| modal-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| modal-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| pan | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| pan-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| pan-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| remix_strong | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| remix_strong-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| remix_strong-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| remix_subtle | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| remix_subtle-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| remix_subtle-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| reroll | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| reroll-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
